U3000 PRO
U3000 PRO | 前鏡 | 前 +後鏡 | |
Video Quality | 4K UHD @30fps | 4K UHD @30fps + 2K QHD @30fps | |
Capacity | 64GB | 190 min | 125 min |
128GB | 378 min | 249 min | |
256GB | 756 min | 500 min | |
512GB | 1,538 min | 1,016 min | |
ARC900
ARC900 | 前 +後鏡 | |
Video Quality | 4K UHD @30fps + 2K QHD @30fps | |
Capacity | 64GB | 103 min |
128GB | 207 min | |
256GB | 411 min | |
512GB | 842 min | |
U1000 Plus
U1000 Plus | 前鏡 | 前 +後鏡 | |
Video Quality | 4K UHD @30fps | 4K UHD @30fps + 1080p Full HD 30fps | |
Capacity | 64GB | 190 min | 151 min |
128GB | 378 min | 302 min | |
256GB | 756 min | 605 min | |
512GB | 1538 min | 1229 min | |
Q850
Q850 | Front | Front + Rear | |
Video Quality | 2K QHD @30fps | 2K QHD + 1080p Full HD @30fps | |
Capacity | 64GB | 318 min | 202 min |
128GB | 640 min | 407 min | |
256GB | 1272 min | 808 min | |
| 512GB | 2544 min | 1616 min |
Q200
Q200 | 前 +後鏡 | |
Video Quality | 2K QHD + 1080p Full HD @30fps | |
Capacity | 32GB | 120 min |
64GB | 240 min | |
128GB | 480 min | |
| 256GB | 960 min |

